STARJOGJA.COM, Info – Bundesliga segera memasuki rangkaian pertandingan pekan ke-29. Klub Bayern Munchen berpeluang besar mempertahankan gelar karenamasih kokoh di puncak klasemen.
Hal itu disebabkan dalam pertandingan matchday ke-28 berhasil menundukkan rival terdekatnya Borussia Dortmund dengan skor 1 – 0 ketika laga justru berlangsung di kandang lawan.
Kemenangan tersebut sangat menentukan gelar juara Bundesliga musim 2019 – 2020 ini karena sebelum pertandingan tersebut, Dortmund merupakan satu-satunya tim yang berpotensi menutup kemungkinan Munchen untuk mempertahankan gelar.
Baca juga : Bundesliga Ditunda Hingga 30 April
Bayern Munchen, yang ditangani pelatih Hans-Dieter Flick, kini memimpin dengan keunggulan 7 poin yakni 64 berbanding 57 milik Dortmund yang menempati posisi kedua klasemen sementara.
Berikut klasemen sementara Bundesliga (peringkat, tim, main, menang,m seri, kalah, gol memasukkan, gol kemasukan, selisih gol, nilai):
1 | Bayern Munchen | 28 | 20 | 4 | 4 | 81 | 28 | +53 | 64 |
2 | Borussia Dortmund | 28 | 17 | 6 | 5 | 74 | 34 | +40 | 57 |
3 | RB Leipzig | 28 | 15 | 10 | 3 | 70 | 29 | +41 | 55 |
4 | Borussia Monchengladbach | 28 | 16 | 5 | 7 | 53 | 34 | +19 | 53 |
5 | Bayer Leverkusen | 28 | 16 | 5 | 7 | 53 | 36 | +17 | 53 |
6 | Wolfsburg | 28 | 11 | 9 | 8 | 40 | 34 | +6 | 42 |
7 | Hoffenheim | 28 | 11 | 6 | 11 | 39 | 48 | -9 | 39 |
8 | Freiburg | 28 | 10 | 8 | 10 | 38 | 40 | -2 | 38 |
9 | Schalke 04 | 28 | 9 | 10 | 9 | 34 | 45 | -11 | 37 |
10 | Hertha Berlin | 28 | 9 | 8 | 11 | 41 | 50 | -9 | 35 |
11 | Koln | 28 | 10 | 4 | 14 | 44 | 52 | -8 | 34 |
12 | Augsburg | 28 | 8 | 7 | 13 | 40 | 54 | -14 | 31 |
13 | Union Berlin | 28 | 9 | 4 | 15 | 33 | 48 | -15 | 31 |
14 | Eintracht Frankfurt | 27 | 8 | 5 | 14 | 44 | 52 | -8 | 29 |
15 | Mainz 05 | 28 | 8 | 4 | 16 | 37 | 61 | -24 | 28 |
16 | Fortuna Dusseldorf | 28 | 6 | 9 | 13 | 31 | 53 | -22 | 27 |
17 | Werder Bremen | 27 | 5 | 7 | 15 | 29 | 59 | -30 | 22 |
18 | Paderborn | 28 | 4 | 7 | 17 | 31 | 55 | -24 | 19 |
Comments