Flash InfoSport

Klasmen Sementara Piala Presiden 2017

0

Berikut klasmen sementara ajang turnamen sepak bola Piala Presiden 2017.

Grup A

Pos Tim P M S K GM GK +/- Pts
1 Mitra Kutai Kartanegara FC Mitra Kukar 2 1 1 0 4 3 +1 4
2 Persegres Gresik United FC Gresik United 2 1 0 1 2 2 +0 3
3 Persatuan Sepakbola Sleman PSS Sleman 2 0 2 0 3 3 +0 2
4 Persatuan Sepak Bola Indonesia Jayapura Persipura 2 0 1 1 1 2 -1 1

Grup B

Pos Tim P M S K GM GK +/- Pts
1 Arema FC Arema 2 1 1 0 3 1 +2 4
2 Persatuan Sepak Bola Indonesia Jakarta Persija 2 1 1 0 2 1 +1 4
3 Bhayangkara Surabaya United Bhayangkara Surabaya Utd 2 1 0 1 2 3 -1 3
4 Persatuan Sepak Bola Tentara Nasional Indonesia TNI 2 0 0 2 1 3 -2 0

Grup C

Pos Tim P M S K GM GK +/- Pts
1 Persatuan Sepak Bola Indonesia Bandung Persib 2 2 0 0 4 1 +3 6
2 Persatuan Sepak Bola Indonesia Balikpapan Persiba Balikpapan 2 1 0 1 2 3 -1 3
3 Persatuan Sepak Bola Lamongan Persela 2 1 0 1 2 2 +0 3
4 Persatuan Sepakbola Makassar PSM 2 0 0 2 1 3 -2 0

Grup D

Pos Tim P M S K GM GK +/- Pts
1 Persijatim Sriwijaya FC Palembang Sriwijaya 2 1 1 0 4 3 +1 4
2 Bali United Pusam FC Bali United 2 0 2 0 2 2 +0 2
3 Pusamania Borneo FC Pusamania Borneo 2 0 2 0 0 0 +0 2
4 Persatuan Sepak Bola Barito Putera Barito Putera 2 0 1 1 1 2 -1 1

Grup E

Pos Tim P M S K GM GK +/- Pts
1 Semen Padang FC Semen Padang 2 2 0 0 6 0 +6 6
2 Madura United FC Madura United 2 1 0 1 3 3 +0 3
3 Persatuan Sepak Bola Cilacap dan Sekitarnya PSCS Cilacap 2 1 0 1 1 5 -4 3
4 Persatuan Sepakbola Serui Perseru Serui 2 0 0 2 2 4 -2 0

(Sumber:Goal.com)

Sore Nanti PSS Akan Hadapi Persegres

Previous article

Nuansa Pink di TPS Tempat Haryadi Suyuti Nyoblos

Next article

You may also like

Comments

Leave a reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

More in Flash Info